热搜:

2022年鼓楼区政府集中采购第一季度公示表

时间:2022-04-11 14:42 来源:鼓楼区财政局
| | | |

单位:鼓楼区政府采购办
单位:元
项目编号 公告时间 开标时间 采购单位 采购项目 采购形式 预算价 中标价 节约价
[350102]FJKT[GK]2021028 2021-12-1416:10 2022/1/59:00 ope体育电竞 民政局 2022年鼓楼区60周岁(含)以上老年人团体意外伤害险和第三者财产损失险采购项目 公开招标 1728000 1662280 65720
[350102]BW[CS]2021006 2021-12-2717:15 2022/1/109:00 ope体育电竞 安泰街道办事处 安泰街道办事处保安服务采购项目 竞争性磋商 270000 268200 1800
[350102]CCZB[CS]2021007 2021-12-3115:43 2022/1/119:00 ope体育电竞 南街街道办事处 ope体育电竞 南街街道社工站建设及购买社工社会组织服务服务类采购项目 竞争性磋商 72942 72900 42
[350102]ZXFZ[CS]2021006 2021-12-3112:03 2022/1/119:15 中国共产党ope体育电竞 纪律检查委员会 鼓楼区纪委监委审查调查谈话场所升级改造项目 竞争性磋商 1445465.85 1420046.5 25419.35
[350102]FJTLZB[CS]2021002 2021-12-3120:13 2022/1/119:30 ope体育电竞 五凤街道办事处 鼓楼区五凤街道职工食堂服务采购项目 竞争性磋商 741600 738000 3600
[350102]MHZB[TP]2021003-1 2022-1-417:00 2022/1/119:30 ope体育电竞 安泰街道办事处 乌山社区购社会工作站服务服务类采购项目 竞争性谈判 100000 97800 2200
[350102]FJXR[GK]2021002 2021-12-2018:40 2022/1/119:30 ope体育电竞 博物馆 ope体育电竞 博物馆2022年林纾故居、泉山仁寿堂物业采购项目服务类采购项目 公开招标 968000 964006.4 3993.6
[350102]ZZXM[CS]2021004 2021-12-2917:00 2022/1/119:30 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 2021-2022年广告及印刷服务 竞争性磋商 398742 206780 191962
[350102]ZZXM[GK]2021012 2021-12-2416:00 2022/1/149:00 福建省福州延安中学 2022年福州延安中学教育集团幼儿部”三网“设备及电梯设备采购项目货物类采购项目 公开招标 300000 296000 4000
[350102]FJZFZB[GK]2021010 2021-12-2413:30 2022/1/149:30 ope体育电竞 退役军人事务局 ope体育电竞 退役军人事务局2021年福建某部文化拥军项目 公开招标 980000 968000 12000
[350102]CXGC[CS]2021002-1 2022-1-617:25 2022/1/179:30 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心2021年检验服务采购服务类采购项目 竞争性磋商 99926.9 96483.98 3442.92
[350102]RWZB[CS]2021004 2022-1-411:30 2022/1/1814:30 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心 保洁服务采购项目 竞争性磋商 133600 126000 7600
[350102]ZK[GK]2021028 2021-12-2812:00 2022/1/199:00 ope体育电竞 温泉街道办事处 温泉街道垃圾分类屋、宣教屋及点位信息化建设提升采购项目 公开招标 1968000 1952000 16000
[350102]ZXFZ[GK]2021017 2021-12-2910:11 2022/1/199:00 ope体育电竞 鼓东街道办事处 ope体育电竞 鼓东街道办公大楼物业管理招标项目 公开招标 410000 410000 0
[350102]CXGC[GK]2021023 2021-12-3118:00 2022/1/219:30 ope体育电竞 民政局 ope体育电竞 民政局关于鼓楼区民生综合意外保险服务采购项目 公开招标 1250000 1238000 12000
[350102]SZZX[GK]2021004 2021-12-3118:10 2022/1/269:00 ope体育电竞 城市管理局 ope体育电竞 城市管理局新一轮公厕管养服务项目(包2) 公开招标 21450000 20248800 1201200
[350102]SZZX[GK]2021004 2021-12-3118:10 2022/1/269:00 ope体育电竞 城市管理局 ope体育电竞 城市管理局新一轮公厕管养服务项目(包1) 公开招标 19140000 16269696 2870304
[350102]XCJ[TP]2022001 2022-2-1710:50:00 2022/2/249:30 鼓楼区鼓西街道社区卫生服务中心 2022年宣传用品采购 竞争性谈判 99200 75250 23950
[350102]ZZXM[GK]2021012-1 2022-1-2018:42:00 2022/2/119:00 福建省福州延安中学 福建省福州延安中学2022年福州延安中学教育集团幼儿部“三网”设备及电梯设备采购项目货物类采购项目 公开招标 1450000 1439573 10427
[350102]HZZB[CS]2022001 2022-2-1616:55:00 2022/2/289:00 ope体育电竞 妇幼保健院 ope体育电竞 妇幼保健院2022年婚检、孕检、地中海贫血委托检验服务采购项目 竞争性磋商 279556.48 258849 20707.48
[350102]SHCG[GK]2022001 2022-1-2116:30:00 2022/2/119:30 ope体育电竞 人民法院 ope体育电竞 人民法院档案卷宗数字化项目服务类采购项目 公开招标 2000000 1985000 15000
[350102]FJGC[GK]2022001 2022-1-1817:40:00 2022/2/189:00 ope体育电竞 温泉街道办事处 温泉街道食堂午餐公开采购项目 公开招标 525000 525000 0
[350102]CCZB[TP]2022002 2022-2-2411:55 2022/3/29:00 ope体育电竞 南街街道办事处 ope体育电竞 南街街道办事处红色小广播服务类采购项目 竞争性谈判 125000 100000 25000
[350102]FJXFZB[XJ]2022001 2022-2-2416:05 2022/3/29:30 ope体育电竞 东街街道社区卫生服务中心 ope体育电竞 东街街道社区卫生服务中心2022年检验试剂采购项目 询价采购 99053 98925.2 127.8
[350102]BYZB[XJ]2022001 2022-2-2810:18 2022/3/49:00 ope体育电竞 东街街道社区卫生服务中心 ope体育电竞 东街街道社区卫生服务中心2022年医疗耗材采购货物类采购项目 询价采购 94673.5 91377.3 3296.2
[350102]FZHTZB[CS]2022001 2022-2-2517:30 2022/3/89:00 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心新址宣传公示类产品制作服务采购项目 竞争性磋商 82583.67 75000 7583.67
[350102]ZSZBGS[GK]2022001-1 2022-2-169:50 2022/3/914:30 ope体育电竞 疾病预防控制中心 实时荧光PCR系统采购项目 公开招标 1324500 738000 586500
[350102]JJXM[CS]2022001 2022-3-216:35 2022/3/149:00 ope体育电竞 自然资源和规划局 鼓楼区全民所有自然资源资产清查和平衡表编制服务项目 竞争性磋商 600000 300000 300000
[350102]FJGC[CS]2022001 2022-3-215:00 2022/3/1615:00 ope体育电竞 疾病预防控制中心 2022年微信公众服务项目 竞争性磋商 99133 98000 1133
[350102]FJXXZB[CS]2022001 2022-3-711:05 2022/3/189:30 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 2022年度“数字鼓楼”业务应用及网络安全保障服务采购项目 竞争性磋商 242000 228000 14000
[350102]CCZB[TP]2022001-3 2022-3-1515:07 2022/3/219:00 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心新冠肺炎防疫物资采购货物类采购项目 竞争性谈判 176911.27 128000 48911.27
[350102]FJGC[CS]2022002 2022-3-1115:20 2022/3/249:00 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心新址医用疫苗冷库采购项目 竞争性磋商 98263.11 93000 5263.11
[350102]HZZB[CS]2021016-3 2022-3-1616:07 2022/3/289:00 ope体育电竞 妇幼保健院 ope体育电竞 妇幼保健院2022-2023年在编职工午餐定点供货采购项目 竞争性磋商 225000 225000 0
[350102]FZCZZB[TP]2022001-1 2022-3-2216:30 2022/3/289:00 福州市萧治安中医外科医院(ope体育电竞 中医院) 福州市萧治安中医外科医院(ope体育电竞 中医院)2022年采购医疗耗材货物类采购项目 竞争性谈判 60773 58468 2305
[350102]FJGC[TP]2022001 2022-3-1618:55 2022/3/2915:00 ope体育电竞 妇幼保健院 ope体育电竞 妇幼保健院2022年保安服务采购项目 竞争性谈判 99800 63120 36680
[350102]GKZB[TP]2022002 2022-3-2410:00 2022/3/309:00 福州市萧治安中医外科医院(ope体育电竞 中医院) 2022年印刷及宣传品货物类采购项目 竞争性谈判 98000 75780 22220
[350102]CCZB[TP]2022003 2022-3-249:50 2022/3/3014:30 福州市萧治安中医外科医院(ope体育电竞 中医院) 福州市萧治安中医外科医院(ope体育电竞 中医院)2022年办公用品及耗材采购货物类采购项目 竞争性谈判 43000 22586 20414
[350102]FJZS[GK]2022002 2022-3-1012:00 2022/3/319:30 ope体育电竞 文化体育和旅游局 ope体育电竞 文化体育和旅游局“寻福鼓韵通巷未来”文旅活动服务采购项目 公开招标 400000 398580 1420

扫一扫在手机上查看当前页面

打印关闭

相关链接相关链接
点击收起