热搜:

2022年鼓楼区政府集中采购第三季度公示表

时间:2022-10-11 09:01 来源:鼓楼区财政局
| | | |

单位:鼓楼区政府采购办
单位:元
项目编号 公告时间 开标时间 采购单位 采购项目 采购形式 预算价 中标价 节约价
[350102]CCZB[CS]2022003-1 2022-6-2217:15 2022/7/49:00 ope体育电竞 安泰街道社区卫生服务中心 2022年安泰街道社区卫生服务中心印刷品采购服务类采购项目 竞争性磋商 80000 68479.4 11520.6
[350102]BYZB[CS]2022002-1 2022-6-2114:30 2022/7/49:00 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心2022年第三方体检服务采购项目 竞争性磋商 223360 216060 7300
[350102]ZXFZ[GK]2022004 2022-6-1316:04 2022/7/49:30 ope体育电竞 市场监督管理局 ope体育电竞 市场监督管理局2022-2023年度食品安全监督抽检服务项目(包2) 公开招标 1500000 1050000 450000
[350102]ZXFZ[GK]2022004 2022-6-1316:04 2022/7/49:30 ope体育电竞 市场监督管理局 ope体育电竞 市场监督管理局2022-2023年度食品安全监督抽检服务项目(包3) 公开招标 1500000 1275000 225000
[350102]ZXFZ[GK]2022004 2022-6-1316:04 2022/7/49:30 ope体育电竞 市场监督管理局 ope体育电竞 市场监督管理局2022-2023年度食品安全监督抽检服务项目(包4) 公开招标 1200000 1080000 120000
[350102]BYZB[XJ]2022004 2022-6-2715:25 2022/7/49:30 福州市湖滨小学 福州市湖滨小学2022年教室护眼灯设备货物类采购项目 询价采购 154938 154380 558
[350102]FJZF[GK]2022001 2022-6-916:45 2022/7/59:30 ope体育电竞 市政维护管理所 ope体育电竞 市政维护管理所2022年至2025年鼓楼区区管市政道路及桥梁维护管养项目服务类采购项目(包2) 公开招标 10400000 9984000 416000
[350102]FJZF[GK]2022001 2022/6/916:45 2022/7/59:30 ope体育电竞 市政维护管理所 ope体育电竞 市政维护管理所2022年至2025年鼓楼区区管市政道路及桥梁维护管养项目服务类采购项目(包1) 公开招标 10400000 9776000 624000
[350102]ZSZBGS[XJ]2022003 2022/6/2919:47 2022/7/514:30 福州市旗汛口幼儿园 教场园幼儿家具用具 询价采购 699000 681560 17440
[350102]FJTH[XJ]2022001 2022/6/3018:55 2022/7/69:30 福建省福州延安中学 2022年福州延安中学教育集团延安幼儿园家具采购项目货物类采购项目 询价采购 618000 610270 7730
[350102]FM[TP]2022001 2022-7-111:00 2022/7/79:00 福建省福州延安中学 福建省福州延安中学2022年福州延安中学教育集团物业服务采购项目服务类采购项目 竞争性谈判 1550000 1278000 272000
[350102]JK[TP]2022002 2022-6-3018:00 2022/7/79:15 ope体育电竞 环境卫生中心 东浦路、儿童医院公厕搬迁项目 竞争性谈判 390000 376800 13200
[350102]ZZXM[CS]2022001 2022/6/2415:30 2022/7/89:30 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 2022-2023年餐饮服务 竞争性磋商 217500 217500 0
[350102]ZSZBGS[TP]2022002 2022/6/3012:25 2022/7/815:00 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心超声骨密度仪 竞争性谈判 151000 80000 71000
[350102]FJHF[CS]2022002-1 2022/6/2918:15 2022/7/119:00 ope体育电竞 五凤街道湖前社区卫生服务中心 2022年度广告服务采购项目 竞争性磋商 225641.35 220955.1 4686.25
[350102]FJXFZB[CS]2022002 2022/6/3016:30 2022/7/119:30 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心2022-2023年保洁服务采购项目 竞争性磋商 144000 127000 17000
[350102]ZJGC[TP]2022001-1 2022/7/19:00 2022/7/119:30 ope体育电竞 人民法院 ope体育电竞 人民法院资产清查盘点服务服务类采购项目(三次招标) 竞争性谈判 210000 209800 200
[350102]JJXM[GK]2022007 2022/6/218:50 2022/7/129:00 ope体育电竞 住房保障和房产管理局 老旧小区化粪池清掏服务采购项目 公开招标 1705000 1699210.79 5789.21
[350102]CCZB[CS]2022004-1 2022/6/2917:45 2022/7/129:00 ope体育电竞 五凤街道湖前社区卫生服务中心 湖前社区卫生服务中心外送检验服务采购项目服务类采购项目 竞争性磋商 314048 93872.15 220175.85
[350102]ZK[TP]2022002-1 2022/7/515:00 2022/7/129:30 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心2022年打印机耗材货物类采购项目 竞争性谈判 46782 22570 24212
[350102]JX[XJ]2022006 2022/7/1120:15 2022/7/1514:30 福州市屏山小学 福州市屏山小学办公桌椅采购项目 询价采购 52500 51900 600
[350102]GKZB[GK]2022004 2022/6/2716:53 2022/7/189:30 福州市旗汛口幼儿园 福州市旗汛口幼儿园教场园户外游戏设施货物类采购项目 公开招标 2080000 2064810 15190
[350102]ZSZBGS[CS]2022003-1 2022/7/519:21 2022/7/1814:30 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 2022-2023年保安服务 竞争性磋商 100000 99600 400
[350102]XHC[XJ]2022003 2022/7/1316:35 2022/7/199:30 福州市小柳小学 福州市小柳小学书法、综合活动室桌椅等设备货物类采购项目 询价采购 187000 184078 2922
[350102]FJSXH[XJ]2022003 2022/7/1320:15 2022/7/199:30 福州市鼓楼第二中心小学 福州市鼓楼第二中心小学桌椅家具货物类采购项目 询价采购 1761548 1745625 15923
[350102]FJSXH[XJ]2022002-1 2022/7/1311:30 2022/7/1910:10 福州市鼓楼第二中心小学 福州市鼓楼第二中心小学2022幼儿园厨房设备货物类采购项目 询价采购 391700 388700 3000
[350102]YCXM[XJ]2022002 2022/7/1317:09 2022/7/1914:30 福州市斗南小学 2022年福州市斗南小学校园网络广播设备采购项目 询价采购 291700 289360 2340
[350102]FJGC[TP]2022003 2022/7/1220:10 2022/7/1915:00 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心2022年医用耗材采购项目 竞争性谈判 99129 94019.8 5109.2
[350102]HSXM[GK]2022004-1 2022/6/2919:00 2022/7/209:30 福州市小柳小学 福州市小柳小学校园文化提升项目 公开招标 489000 480000 9000
[350102]FJZSZB[GK]2022007-1 2022/6/309:00 2022/7/219:30 ope体育电竞 园林中心 ope体育电竞 园林中心2022年度应急处置社会化服务采购项目 公开招标 400000 384000 16000
[350102]FZHTZB[TP]2022003 2022/7/1517:45 2022/7/2115:00 ope体育电竞 城市管理局 ope体育电竞 城市管理局2022年度城管局制服购买项目 竞争性谈判 632714.72 484628 148086.72
[350102]FZCZZB[CS]2022002-1 2022/7/1517:30 2022/7/269:30 ope体育电竞 东街街道社区卫生服务中心 ope体育电竞 东街街道社区卫生服务中心2022年至2023年保洁服务采购项目 竞争性磋商 201773 200940 833
[350102]FZHTZB[CS]2022002 2022/7/148:00 2022/7/2615:00 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心保安服务(2年)服务类采购项目 竞争性磋商 250968 249840 1128
[350102]SA[XJ]2022001 2022/7/2112:30 2022/7/279:00 福州市鼓楼第二中心小学 福州市鼓楼第二中心小学2022教学设备货物类采购项目 询价采购 1596240 1582428 13812
[350102]JXG[CS]2022002-2 2022/7/189:00 2022/7/2915:00 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心外送检验项目采购服务类采购项目 竞争性磋商 70255 44830 25425
[350102]FJGC[CS]2022004-2 2022/7/1810:40 2022/8/19:00 ope体育电竞 安泰街道社区卫生服务中心 2022年安泰街道社区卫生服务中心午餐采购项目 竞争性磋商 183750 183750 0
[350102]FJKT[GK]2022008-1 2022/7/1211:40 2022/8/29:30 ope体育电竞 计划生育协会 2022年—2024年ope体育电竞 计划生育协会购买住院护理险 公开招标 397500 397500 0
[350102]ZYT[XJ]2022002 2022/7/2715:50 2022/8/39:30 福州市鼓楼第二中心小学 福州市鼓楼第二中心小学智慧图书馆设备采购项目 询价采购 629870 626600 3270
[350102]JXG[CS]2022003 2022/7/810:00 2022/8/315:00 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心午餐服务服务类采购项目 竞争性磋商 615000 528736 86264
[350102]HZZB[DY]2022003 2022/7/2718:20 2022/8/415:00 ope体育电竞 建设局 2022年鼓楼区建设局龙吸水抢险车辆维修保养服务采购项目 单一来源 150000 147500 2500
[350102]BYZB[CS]2022003-1 2022/7/1817:46 2022/8/59:00 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心第三方医学检验服务采购项目 竞争性磋商 65694.3 44243.1 21451.2
[350102]MZZJ[GK]2022008 2022/7/1516:00 2022/8/59:30 ope体育电竞 城市管理局 ope体育电竞 城市管理局指挥中心货物类采购项目 公开招标 5300000 5215210 84790
[350102]YLZB[TP]2022001 2022/7/2716:39 2022/8/514:30 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心试剂采购货物类采购项目 竞争性谈判 98048 96780 1268
[350102]FJXXZB[DY]2022001 2022/7/2922:47 2022/8/89:30 ope体育电竞 南街街道办事处 2022年购买福州日报宣传版面服务类采购项目 单一来源 50000 50000 0
[350102]FJXFZB[TP]2022001 2022/8/19:30 2022/8/815:30 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心2022年检验试剂及耗材采购项目 竞争性谈判 442286.3 406891.82 35394.48
[350102]FJJX[CS]2022001-1 2022/7/2914:55 2022/8/99:00 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 2022年数字鼓楼云计算机房及网络中心机房维保服务采购项目 竞争性磋商 498000 483000 15000
[350102]SHGS[CS]2022004 2022/7/2914:28 2022/8/99:30 ope体育电竞 安泰街道办事处 ope体育电竞 安泰街道办事处安泰街道社区办公用房装修工程工程类采购项目 竞争性磋商 915621 910600 5021
[350102]ZXFZ[GK]2022004-1 2022/7/2010:07 2022/8/109:00 ope体育电竞 市场监督管理局 ope体育电竞 市场监督管理局2022-2023年度食品安全监督抽检服务项目 公开招标 1800000 1620000 180000
[350102]DP[GK]2022006 2022/7/2216:45 2022/8/129:30 ope体育电竞 博物馆 ope体育电竞 博物馆2022年鼓楼区温泉博物馆物业采购项目 公开招标 530000 529520.22 479.78
[350102]FJTH[XJ]2022002 2022/8/613:05 2022/8/129:30 福建省福州延安中学 2022年福州延安中学教育集团延安幼儿园厨房设备采购项目货物类采购项目 询价采购 624000 601800 22200
[350102]FJJDG[GK]2022001 2022/7/2216:03 2022/8/159:30 福州市钱塘小学 福州市钱塘小学福州市钱塘小学2022年电脑教室设备货物类采购项目 公开招标 380000 376975 3025
[350102]GYG[XJ]2022006 2022/8/920:05 2022/8/1514:30 福州市屏山小学 福州市屏山小学2022年福州市屏山小学教室护眼灯设备采购项目货物类采购项目 询价采购 661402 659020 2382
[350102]FJKT[DY]2022001 2022/8/918:15 2022/8/1514:30 ope体育电竞 南街街道办事处 大型新媒体报道《建功新时代乡镇在行动》宣传服务 单一来源 50000 50000 0
[350102]MZZJ[GK]2022006 2022/6/2410:10 2022/8/169:00 ope体育电竞 教育局 ope体育电竞 教育局2022年鼓楼区教育局(区属学校)安保服务类采购项目(包2) 公开招标 14117598 14097240 20358
[350102]MZZJ[GK]2022006 2022/6/2410:10 2022/8/169:00 ope体育电竞 教育局 ope体育电竞 教育局2022年鼓楼区教育局(区属学校)安保服务类采购项目(包1) 公开招标 14675040 14623848 51192
[350102]MZZJ[GK]2022006 2022/6/2410:10 2022/8/169:00 ope体育电竞 教育局 ope体育电竞 教育局2022年鼓楼区教育局(区属学校)安保服务类采购项目(包3) 公开招标 13999200 13999200 0
[350102]SQ[GK]2022008 2022/7/2911:06 2022/8/1914:30 福州市湖滨小学 2022年福州市湖滨小学教职工午餐服务采购项目 公开招标 473100 473100 0
[350102]CCZB[CS]2022005 2022/8/511:06 2022/8/229:00 鼓楼区发展和改革局 鼓楼区中心城区服务标准化试点项目服务类采购 竞争性磋商 800000 795000 5000
[350102]FJYS[XJ]2022001 2022/8/1616:33 2022/8/229:00 福建省福州延安中学 2022年福州延安中学教育集团国光校区学生课桌椅采购项目 询价采购 211200 208800 2400
[350102]FJXFZB[GK]2022006 2022/8/19:30 2022/8/229:30 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心2022-2023年医疗耗材采购项目 公开招标 573800 565425 8375
[350102]FJYS[CS]2022003-1 2022/8/1111:35 2022/8/239:00 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 2022-2023年检验服务 竞争性磋商 90000 72000 18000
[350102]FJXFZB[CS]2022003 2022/8/1012:00 2022/8/249:30 鼓楼区华大街道社区卫生服务中心 鼓楼区华大街道社区卫生服务中心2022年度医学检测外送服务采购项目 竞争性磋商 100000 40000 60000
[350102]FJHC[XJ]2022002 2022/8/1917:48 2022/8/259:00 福建省福州延安中学 2022年延安中学教育集团打印耗材采购项目货物类采购项目 询价采购 180000 145195 34805
[350102]FM[XJ]2022001 2022/8/1917:00 2022/8/2514:30 福建省福州延安中学 2022年延安中学教育集团教师用办公家具采购项目货物类采购项目 询价采购 108500 106547 1953
[350102]HW[GK]2022002 2022/8/515:40 2022/8/269:00 ope体育电竞 文化馆 ope体育电竞 文化馆2022年文化馆物业服务服务类采购项目 公开招标 650000 648000 2000
[350102]CXGC[CS]2022003 2022/8/1618:00 2022/8/2914:30 福州市屏山小学 福州市屏山小学教师集体配餐服务采购项目 竞争性磋商 248000 248000 0
[350102]FJGC[GK]2022014 2022/8/410:30 2022/8/2914:30 福州市钱塘小学 福州市钱塘小学教育集团2022年物业进校园服务采购项目 公开招标 1249910 1249000 910
[350102]RWZB[CS]2022001-1 2022/8/1616:37 2022/8/3014:30 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 2022年度“数字鼓楼”机房和网络运维及信息化技术支撑服务 竞争性磋商 992000 988000 4000
[350102]DYG[CS]2022001-2 2022/8/199:00 2022/8/3015:00 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心2022年广告服务采购服务类采购项目 竞争性磋商 120402.2 85000 35402.2
[350102]JX[GK]2022010 2022/8/917:45 2022/8/319:00 ope体育电竞 少年科学艺术宫 2022年鼓楼科艺宫空调机组采购项目 公开招标 279800 277700 2100
[350102]FZJL[CS]2022001 2022/8/1918:05 2022/8/319:30 ope体育电竞 人民法院 ope体育电竞 人民法院调解服务外包服务类采购项目 竞争性磋商 893750 891000 2750
[350102]ZXFZ[DY]2022002 2022/8/1610:57 2022/8/3115:00 ope体育电竞 建设局 福州市鼓楼基层防汛预报预警平台及设备维护管理服务采购项目 单一来源 192500 192500 0
[350102]FJJX[TP]2022001-1 2022/8/2410:00 2022/9/115:00 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心2022年口腔科专用耗材采购项目 竞争性谈判 57713 55929 1784
[350102]FJZSZB[GK]2022006-1 2022/8/1516:30 2022/9/59:30 ope体育电竞 园林中心 2022年ope体育电竞 园林中心购置园林绿化作业车辆采购项目 公开招标 125000 122000 3000
[350102]BW[GK]2022010 2022/8/1615:11 2022/9/69:30 福州市钱塘文博小学 福州市钱塘文博小学教职工午餐集体用餐配送服务采购项目 公开招标 370500 370500 0
[350102]CCZB[TP]2022004 2022/8/3113:07 2022/9/715:00 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 鼓楼区OA办公系统配套软硬件 竞争性谈判 1695000 1676600 18400
[350102]CZX[XJ]2022002 2022/8/3111:20 2022/9/99:30 福州市华侨小学 福州市华侨小学网络提升设备采购项目 询价采购 370000 359938 10062
[350102]FZCZZB[TP]2022002 2022/9/59:40 2022/9/99:30 鼓楼区华大街道社区卫生服务中心 鼓楼区华大街道社区卫生服务中心2022年家签、健教宣传品采购项目 竞争性谈判 99999 97700 2299
[350102]ZXFZ[CS]2022004 2022/8/3112:34 2022/9/139:15 ope体育电竞 东街街道社区卫生服务中心 ope体育电竞 东街街道社区卫生服务中心2022年至2023年保安服务采购项目 竞争性磋商 200000 195168 4832
[350102]CXGC[TP]2022001 2022/9/611:50 2022/9/139:30 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心2022年新冠防控物资采购货物类采购项目 竞争性谈判 490000 483865 6135
[350102]LCZ[CS]2022001 2022/9/116:00 2022/9/139:30 ope体育电竞 安泰街道办事处 ope体育电竞 安泰街道办事处食堂承包服务采购项目 竞争性磋商 750000 710400 39600
[350102]HZZB[CS]2022005-1 2022/8/2617:50 2022/9/149:30 ope体育电竞 水部街道办事处 水部街道采购2022年食堂服务项目 竞争性磋商 770000 769186 814
[350102]JJXM[DY]2022001 2022/9/217:20 2022/9/169:30 ope体育电竞 住房保障和房产管理局 ope体育电竞 自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目 单一来源 1250000 1231700 18300
[350102]FJSHR[XJ]2022001 2022/9/1419:23 2022/9/2015:00 福州市茶园山中心小学 2022年福州市茶园山中心小学教室护眼灯设备采购项目 询价采购 239904 239040 864
[350102]MZZJ[GK]2022012 2022/8/3111:45 2022/9/219:00 中共ope体育电竞 委政法委员会 鼓楼区社会治安第四级村、社区级巡逻防控队伍服务采购项目(包4) 公开招标 6016000 5959680 56320
[350102]MZZJ[GK]2022012 2022/8/3111:45 2022/9/219:00 中共ope体育电竞 委政法委员会 鼓楼区社会治安第四级村、社区级巡逻防控队伍服务采购项目(包1) 公开招标 8084000 7998000 86000
[350102]MZZJ[GK]2022012 2022/8/3111:45 2022/9/219:00 中共ope体育电竞 委政法委员会 鼓楼区社会治安第四级村、社区级巡逻防控队伍服务采购项目(包3) 公开招标 3760000 3600000 160000
[350102]MZZJ[GK]2022012 2022/8/3111:45 2022/9/219:00 中共ope体育电竞 委政法委员会 鼓楼区社会治安第四级村、社区级巡逻防控队伍服务采购项目(包2) 公开招标 4888000 4882176 5824
[350102]MZZJ[GK]2022012 2022/8/3111:45 2022/9/219:00 中共ope体育电竞 委政法委员会 鼓楼区社会治安第四级村、社区级巡逻防控队伍服务采购项目(包5) 公开招标 5452000 5414880 37120
[350102]FM[TP]2022002 2022/9/1516:05 2022/9/219:30 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心2022-2023年检验试剂货物类采购项目 竞争性谈判 293569 264212.1 29356.9
[350102]ZSZBGS[GK]2022009 2022/9/115:56 2022/9/239:00 ope体育电竞 博物馆 ope体育电竞 博物馆2022年高士其故居布展服务采购项目 公开招标 359600 342000 17600
[350102]JJZB[GK]2022008 2022/9/59:25 2022/9/269:30 ope体育电竞 文化体育和旅游局 ope体育电竞 文化体育和旅游局2022年鼓楼区健身路径器材采购项目 公开招标 680000 669000 11000
[350102]BYZB[CS]2022005-1 2022/9/1516:47 2022/9/2614:30 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心严重精神障碍患者健康检查及随访管理服务采购项目 竞争性磋商 62500 62250 250
[350102]ZHZB[XJ]2022002 2022/9/1517:50 2022/9/289:30 福州市湖滨小学 福州市湖滨小学2022年校园氛围设施货物类采购项目 询价采购 261289 213448.32 47840.68
[350102]HHPM[TP]2022002 2022/9/209:18 2022/9/2815:00 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心2022年新冠肺炎防控物资采购项目 竞争性谈判 205932 137230 68702
[350102]CXGC[GK]2022022 2022/9/813:00 2022/9/299:30 中共ope体育电竞 委政法委员会 反恐机动大队队员训练服装及装备采购货物类采购项目 公开招标 280000 275200 4800
[350102]FJKT[TP]2022002 2022/9/269:50 2022/9/309:30 ope体育电竞 安泰街道社区卫生服务中心 2022年安泰街道社区卫生服务中心防控物资采购 竞争性谈判 100000 59880 40120
[350102]XHC[GK]2022003 2022/9/919:20 2022/9/309:30 ope体育电竞 水部街道办事处 ope体育电竞 水部街道办事处建华社区新思想教育实践基地一楼提升改造服务类采购项目 公开招标 2600000 2596288 3712

扫一扫在手机上查看当前页面

打印关闭

相关链接相关链接
点击收起