热搜:

2023年鼓楼区政府集中采购第二季度公示表

时间:2023-07-10 10:53 来源:鼓楼区财政局
| | | |

单位:元
项目编号 公告时间 开标时间 采购单位 采购项目 采购方式 预算价 中标价 节约价
[350102]BYZB[CS]2023001-1 2023-3-2815:06 2023/4/109:30 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 2022-2023年印刷服务采购项目(二次) 竞争性磋商 106795.57 103975 2820.57
[350102]FJSHR[XJ]2023001 2023-4-1017:34 2023/4/149:00 福州市融侨小学 2023年融侨小学多功能厅、图书馆教学设备采购 询价 1400000 1380200 19800
[350102]FM[CS]2023003 2023-4-1119:29 2023/4/249:00 鼓楼区鼓西街道社区卫生服务中心 2023年中药饮片供应商遴选服务采购项目(包1) 竞争性磋商 225039.8 225039.8 0
[350102]FM[CS]2023003 2023-4-1119:29 2023/4/249:00 鼓楼区鼓西街道社区卫生服务中心 2023年中药饮片供应商遴选服务采购项目(包2) 竞争性磋商 212073.87 211767.33 306.54
[350102]FZHTZB[CS]2023001 2023-3-3115:33 2023/4/119:00 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心保安服务 竞争性磋商 452400 349824 102576
[350102]GYG[CS]2023001 2023-3-2218:11 2023/4/39:30 ope体育电竞 安泰街道办事处 街道保安服务 竞争性磋商 270000 268800 1200
[350102]HHPM[CS]2023001 2023-4-1016:37 2023/4/2114:30 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心中药饮片配送供货商遴选服务(包1) 竞争性磋商 300000 285000 15000
[350102]HHPM[CS]2023001 2023/4/1016:37 2023/4/2114:30 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心中药饮片配送供货商遴选服务(包2) 竞争性磋商 300000 300000 0
[350102]HZZB[TP]2023002 2023/3/2710:38 2023/4/179:00 ope体育电竞 妇幼保健院 鼓楼区妇幼保健院2023年保安服务采购 竞争性谈判 97025 70800 26225
[350102]JJXM[CS]2023003 2023/3/3117:21 2023/4/119:00 ope体育电竞 民政局 60周岁(含)以上老年人团体意外伤害保险和第三者财产损失险采购项目 竞争性磋商 1728000 1662280 65720
[350102]JYGS[GK]2023001-1 2023-4-714:09 2023/4/289:30 ope体育电竞 行政服务中心管理委员会 鼓楼区行政服务中心新址空调暖通设备采购(二次) 公开招标 1200000 1168008 31992
[350102]WH[CS]2023001-1 2023-4-1316:25 2023/4/2314:30 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心 保洁服务采购(二次) 竞争性磋商 257700 252000 5700
[350102]ZK[GK]2023001-1 2023-4-616:26 2023/4/279:00 ope体育电竞 安泰街道社区卫生服务中心 2023年鼓楼区安泰街道社区卫生服务中心新址医疗设备采购(二次) 公开招标 1690000 669400 1020600
[350102]HZZB[CS]2023002 2023/5/59:02 2023/5/1614:30 ope体育电竞 民政局 2023年鼓楼区民生综合意外保险项目 竞争性磋商 1250000 1231600 18400
[350102]JJXM[CS]2023001-1 2023/4/2714:52 2023/5/99:30 ope体育电竞 自然资源和规划局 ope体育电竞 林地保护利用规划编制采购项目(二次) 竞争性磋商 200000 195800 4200
[350102]SHGS[CS]2023001 2023/4/2117:56 2023/5/49:30 ope体育电竞 安泰街道办事处 居家养老服务以及居家社区养老服务照料中心经营权承包服务(二次) 竞争性磋商 750000 750000 0
[350102]ZCXZB[GK]2023002 2023/5/818:44 2023/5/299:30 ope体育电竞 机关事务服务中心 ope体育电竞 档案综合楼中央空调采购及更换项目 公开招标 1000000 989663 10337
[350102]ZXFZ[CS]2023002 2023/4/2513:41 2023/5/815:00 ope体育电竞 五凤街道湖前社区卫生服务中心 ope体育电竞 五凤街道湖前社区卫生服务中心中药饮片采购项目(包1) 竞争性磋商 184321.48 184321.48 0
[350102]ZXFZ[CS]2023002 2023/4/2513:41 2023/5/815:00 ope体育电竞 五凤街道湖前社区卫生服务中心 ope体育电竞 五凤街道湖前社区卫生服务中心中药饮片采购项目(包2) 竞争性磋商 184146.38 167380.02 16766.36
[350102]ZXFZ[CS]2023002 2023/4/2513:41 2023/5/815:00 ope体育电竞 五凤街道湖前社区卫生服务中心 ope体育电竞 五凤街道湖前社区卫生服务中心中药饮片采购项目(包3) 竞争性磋商 184460.28 169709.16 14751.12
[350102]BYZB[TP]2023002 2023/6/1611:08 2023/6/2515:00 ope体育电竞 疾病预防控制中心 2023年纯水机滤芯和终端过滤器每年更换项目 竞争性谈判 73900 72000 1900
[350102]FJGC[XJ]2023001 2023/6/1218:03 2023/6/1615:00 福建省福州延安中学 2022年福州延安中学教育集团国光校区演播厅桌椅采购项目 询价 936000 887466 48534
[350102]FJGRX[CS]2023001 2023/6/117:59 2023/6/149:30 ope体育电竞 安泰街道办事处 2023年除四害消杀服务 竞争性磋商 59000 59000 0
[350102]FJGRX[CS]2023002 2023/6/1310:39 2023/6/279:30 ope体育电竞 五凤街道办事处 2023年外环境除四害及采购消杀药品服务项目 竞争性磋商 285000 285000 0
[350102]FJGRX[CS]2023003 2023/6/1617:04 2023/6/3010:00 ope体育电竞 五凤街道办事处 新办公楼家具货物类采购项目 竞争性磋商 431310 426130 5180
[350102]FM[TP]2023002 2023/6/715:48 2023/6/1315:00 ope体育电竞 疾病预防控制中心 ope体育电竞 疾病预防控制中心2023年实验试剂耗材(理化和微生物)货物类采购项目 竞争性谈判 80427 77962 2465
[350102]FM[TP]2023002-1 2023/6/1515:14 2023/6/219:30 ope体育电竞 疾病预防控制中心 ope体育电竞 疾病预防控制中心2023年实验试剂耗材(理化和微生物)货物类采购项目(二次) 竞争性谈判 187509 182500 5009
[350102]FXZB[CS]2023001 2023/6/110:18 2023/6/139:00 ope体育电竞 园林中心 2023年度园林零星工程应急包 竞争性磋商 1000000 970000 30000
[350102]HZZB[CS]2023004 2023/6/117:14 2023/6/149:30 ope体育电竞 建设投资管理中心 洪山派出所新址装修工程 竞争性磋商 3724500 3537661 186839
[350102]HZZB[TP]2023003-1 2023/6/1410:53 2023/6/209:00 ope体育电竞 妇幼保健院 2023年医用耗材、试剂采购(二次) 竞争性谈判 98495.67 97880 615.67
[350102]ZK[GK]2023001-2 2023/5/3021:03 2023/6/209:00 ope体育电竞 安泰街道社区卫生服务中心 2023年鼓楼区安泰街道社区卫生服务中心新址医疗设备采购(三次) 公开招标 1690000 999988 690012

扫一扫在手机上查看当前页面

打印关闭

相关链接相关链接
点击收起