热搜:

2023年鼓楼区政府集中采购第三季度公示表

时间:2023-10-16 09:37 来源:鼓楼区财政局
| | | |

单位:鼓楼区政府采购办
单位:元
项目编号 公告时间 开标时间 采购单位 采购项目 采购方式 预算价 中标价 节约价
[350102]HZZB[CS]2023003-3 2023-7-414:57 2023/7/179:00 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心体检服务(四次) 竞争性磋商 1000000 999451 549
[350102]JRGC[GK]2023001 2023-6-2918:06 2023/7/209:30 ope体育电竞 环境卫生中心 湖滨公厕采购项目 公开招标 1460000 1250000 210000
[350102]JYXM[CS]2023001-1 2023-6-2716:39 2023/7/109:30 ope体育电竞 五凤街道办事处 新办公楼视频会议系统及会议室音频系统项目(二次) 竞争性磋商 90775 88500 2275
[350102]LCZ[CS]2023001 2023-7-1019:44 2023/7/219:30 福州市鼓楼第一中心小学 福州市鼓楼第一中心小学提升改造工程 竞争性磋商 2349626 2340000 9626
[350102]ZGZB[GK]2023001 2023-7-717:09 2023/7/289:30 ope体育电竞 五凤街道综合便民服务中心 新办公楼空调设备货物类采购项目 公开招标 820000 817586 2414
[350102]ZK[XJ]2023001 2023-6-3017:50 2023/7/69:30 ope体育电竞 安泰街道社区卫生服务中心 2023年鼓楼区安泰街道社区卫生服务中心新址医疗设备采购(四次) 询价 109680 108680 1000
[350102]AYCG[CS]2023001 2023-8-417:49 2023/8/159:30 ope体育电竞 景观综合整治管理中心 上里园环境综合整治提升项目 竞争性磋商 1480000 1337000 143000
[350102]DHFZ[GK]2023001 2023/7/1216:24 2023/8/29:30 ope体育电竞 市场监督管理局 ope体育电竞 市场监督管理局2023-2024年度食品安全监督抽检服务项目(包1) 公开招标 2400000 2160000 240000
[350102]DHFZ[GK]2023001 2023/7/1216:24 2023/8/29:30 ope体育电竞 市场监督管理局 ope体育电竞 市场监督管理局2023-2024年度食品安全监督抽检服务项目(包2) 公开招标 1800000 1700000 100000
[350102]DHFZ[GK]2023001 2023/7/1216:24 2023/8/29:30 ope体育电竞 市场监督管理局 ope体育电竞 市场监督管理局2023-2024年度食品安全监督抽检服务项目(包3) 公开招标 1800000 1620000 180000
[350102]FJGC[CS]2023001 2023-7-2114:11 2023/8/29:00 ope体育电竞 建设中心 东街旧改地块配套道路工程 竞争性磋商 3360000 2926000 434000
[350102]FJHF[CS]2023001 2023-7-2515:17 2023/8/79:00 ope体育电竞 五凤街道湖前社区卫生服务中心 2023中医馆建设设备采购项目 竞争性磋商 148300 147300 1000
[350102]FJHF[TP]2023001 2023/8/2114:55 2023/8/259:00 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心 彩色多普勒超声诊断仪和全自动化学发光免疫分析仪采购 竞争性谈判 802500 796920 5580
[350102]FJSXZB[CS]2023002 2023/7/1812:15 2023/8/49:00 ope体育电竞 疾病预防控制中心 2023年艾滋病、慢性病等防治知识宣传项目 竞争性磋商 98975 96500 2475
[350102]FJTLZB[GK]2023001 2023/7/3116:33 2023/8/219:00 ope体育电竞 五凤街道办事处 居家养老及社区养老服务照料中心项目 公开招标 2380000 2261000 119000
[350102]FJZS[CS]2023001 2023/7/2110:32 2023/8/29:30 ope体育电竞 五凤街道办事处 新办公楼食堂设备货物类采购项目 竞争性磋商 98326 97900 426
[350102]FM[CS]2023004 2023/7/1810:08 2023/8/914:30 ope体育电竞 疾病预防控制中心 ope体育电竞 疾病预防控制中心2023年艾滋病综合防治工作(暗娼、男男重点人群艾滋病性病干预)服务类采购项目 竞争性磋商 89867 89000 867
[350102]FZCZZB[CS]2023002-1 2023/7/1916:14 2023/8/19:00 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 2023-2024年餐饮服务(二次) 竞争性磋商 217500 217500 0
[350102]JJZB[DY]2023001 2023/8/1711:10 2023/8/2515:00 ope体育电竞 博物馆 2023年鼓楼区博物馆文物征集采购项目 单一来源 1000000 1000000 0
[350102]NX[CS]2023001-2 2023/8/1610:28 2023/8/289:30 ope体育电竞 园林中心 2023年度ope体育电竞 内河高大乔木及绿地养护社会化服务项目(三次) 竞争性磋商 498000 478080 19920
[350102]CXGC[XJ]2023001-1 2023/9/617:31 2023/9/1215:30 福州市旗汛口幼儿园 厨房设备采购(二次) 询价 401350 395800 5550
[350102]CXGC[XJ]2023003-1 2023/9/617:26 2023/9/1214:30 福州市旗汛口幼儿园 校园广播网络设备采购(二次) 询价 250000 245000 5000
[350102]CXGC[XJ]2023004 2023/9/718:06 2023/9/139:30 福州市花巷幼儿园 校园安全监控系统建设采购项目 询价 497870 488500 9370
[350102]FJGC[XJ]2023002 2023/9/1412:50 2023/9/2215:00 福州市花巷幼儿园 校园幼儿安全管理系统设备 询价 259120 251760 7360
[350102]FJJX[CS]2023002 2023/8/2417:28 2023/9/414:30 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室2023年度“数字鼓楼”机房和网络运维及信息化技术支撑服务 竞争性磋商 1122000 1108000 14000
[350102]FJSXZB[GK]2023001 2023/8/1017:59 2023/9/19:30 ope体育电竞 退役军人事务局 鼓楼区退役军人事务局采购VR体感设备项目 公开招标 1000000 994589 5411
[350102]FJZCZB[CS]2023003 2023/8/2519:08 2023/9/59:30 ope体育电竞 融媒体中心 2023-2024年度鼓楼区抖音短视频制作项目 竞争性磋商 200000 199800 200
[350102]FJZCZB[CS]2023003-1 2023/9/79:09 2023/9/199:30 ope体育电竞 融媒体中心 2023-2024年度鼓楼区抖音短视频制作项目(二次)(包1) 竞争性磋商 200000 198000 2000
[350102]FJZCZB[CS]2023003-1 2023/9/79:09 2023/9/199:30 ope体育电竞 融媒体中心 2023-2024年度鼓楼区抖音短视频制作项目(二次)(包2) 竞争性磋商 200000 199900 100
[350102]HZZB[CS]2023005 2023/9/1412:17 2023/9/259:00 中国共产党ope体育电竞 纪律检查委员会 清风管理中心(巡察驻点)餐饮服务项目 竞争性磋商 540000 486000 54000
[350102]JJXM[CS]2023005 2023/8/2516:48 2023/9/59:30 ope体育电竞 应急管理局 福建省2023年度“五个一百”公共安全保障提升工程为民办实事项目 竞争性磋商 1225000 1180118 44882
[350102]JRGC[CS]2023001-1 2023/9/1311:48 2023/9/269:30 ope体育电竞 温泉街道办事处 居家养老服务项目(二次) 竞争性磋商 710000 710000 0
[350102]MZZJ[GK]2023001 2023/8/1718:59 2023/9/79:00 福州市花园小学 ope体育电竞 花园小学智慧校园项目 公开招标 4000000 3927589.8 72410.2
[350102]SQ[XJ]2023001-1 2023/9/1418:06 2023/9/209:00 福州市旗汛口幼儿园 福州市旗汛口幼儿园关于安防设施采购的采购项目(二次) 询价 355750 349680 6070
[350102]SQ[XJ]2023002 2023/9/1115:57 2023/9/159:00 福州市花巷幼儿园 福州市花巷幼儿园公共广播系统建设项目 询价 213000 205000 8000
[350102]YCXM[XJ]2023001 2023/9/1311:41 2023/9/2014:30 福州市花巷幼儿园 校园网络系统设备采购项目 询价 330000 325800 4200
[350102]ZK[CS]2023002 2023/8/2313:15 2023/9/59:00 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 2023年中药饮片配送供货商遴选服务(包1) 竞争性磋商 330000 326600 3400
[350102]ZK[CS]2023002 2023/8/2313:15 2023/9/59:00 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 2023年中药饮片配送供货商遴选服务(包2) 竞争性磋商 330000 330000 0
[350102]ZK[CS]2023002 2023/8/2313:15 2023/9/59:00 鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 2023年中药饮片配送供货商遴选服务(包3) 竞争性磋商 330000 326700 3300
[350102]ZSZBGS[GK]2023004 2023/9/513:57 2023/9/279:30 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 “数字福建”实践起点(省直湖前小区)展示厅建设项目 公开招标 1293000 1284779.22 8220.78

扫一扫在手机上查看当前页面

打印关闭

相关链接相关链接
点击收起